| ArluText-Basisversionen | Schweiz | Europa |
| MS Access inkl. 1 Benutzer | 250 CHF | 200 € |
| MS SQL Server inkl. 1 Benutzer | 1'250 CHF | 1'000 € |
| ArluText-Zugriffslizenzen | Schweiz | Europa |
| 1 Benutzer | 100 CHF | 80 € |
| 5 Benutzer | 450 CHF | 360 € |
| 10 Benutzer | 750 CHF | 600 € |
| 25 Benutzer | 1'600 CHF | 1'280 € |
| 50 Benutzer | 2'750 CHF | 2'200 € |
| 100 Benutzer | 4'750 CHF | 3'800 € |
| Dienstleistungen | Schweiz | Europa |
| Honoraransatz / Stunde ab Bern | 190 CHF | 150 € |
Ihre Bestellungen senden Sie uns bitte per eMail. Vergessen Sie bitte nicht, uns die gewünschte Basisversion sowie die Gesamtzahl der benötigten Zugriffslizenzen mitzuteilen. Aufgrund Ihrer Angaben berechnen wir für Sie automatisch die günstigste Variante.
Damit Sie mit ArluText arbeiten können, benötigen Sie eine der beiden Basisversionen sowie Zugriffslizenzen für alle Benutzer, welche mit ArluText arbeiten werden.
In der Basisversion ist die Zugriffslizenz für 1 Benutzer enthalten. Für einen Einzelarbeitsplatz wird keine Zusatzlizenz benötigt.
Die Lizenzierung basiert auf einem Concurrent User-Modell. Damit können maximal soviele Benutzer gleichzeitig mit ArluText arbeiten, wie Sie Lizenzen erworben haben.